Model | IY 65 |
Kapacitet 1:10 | 6.5 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 6/9 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 170 kg |
Prečnik bubnja | 530 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1115x710x740 mm |

Model | IY 80 |
Kapacitet 1:10 | 8 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 1086 rpm (350 G)/1165 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 6/9 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 185 kg |
Prečnik bubnja | 530 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1115x710x790 mm |

Model | IY 105 |
Kapacitet 1:10 | 11 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 6/ 9/12 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 210 kg |
Prečnik bubnja | 620 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1225x795x795 mm |

Model | IY 135 |
Kapacitet 1:10 | 14 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 1005 rpm (350 G)/1075 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 9/ 12 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 255 kg |
Prečnik bubnja | 620 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1225x795x954 mm |

Model | IY 180 |
Kapacitet 1:10 | 18 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 12/ 18 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 380 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1410x970x970 mm |

Model | IY 240 |
Kapacitet 1:10 | 24 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 915 rpm (350 G)/980 rpm (400 G) |
G-faktor | 350 (opcija 400) |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 18 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 430 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1410x970x1105 mm |

Model | IY 280 |
Kapacitet 1:10 | 28 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 915 rpm |
G-faktor | 350 |
Električne veze | 380-415V + N 50/60Hz 3ph |
Električno grejanje | 22 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 470 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1410x970x1185 mm |

Model | IY 350 |
Kapacitet 1:10 | 35 kg |
Grejanje | Električno (standardno), |
Parno, Topla voda | |
Centrifuga | 914 rpm |
G-faktor | 360 |
Električne veze | 3 x 380-415/50-60Hz |
Električno grejanje | 24 kW |
Standardna vrednost podebljano | |
Neto težina | 1170 kg |
Prečnik bubnja | 914 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1925x1315x1270 mm |

Model | IY 450 |
Kapacitet 1:10 | 45 kg |
Grejanje | Električno, Parno, Topla voda |
Centrifuga | 839 rpm |
G-faktor | 360 |
Električne veze | 3 x 380-415/50-60Hz |
Električno grejanje | 36 kW |
Neto težina | 1350 kg |
Prečnik bubnja | 914 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1925x1315x1502 mm |

Model | IY 600 |
Kapacitet 1:10 | 60 kg |
Grejanje | Električno, Parno, Topla voda |
Centrifuga | 788 rpm |
G-faktor | 360 |
Električne veze | 3 x 380-415/50-60Hz |
Električno grejanje | 54 kW |
Neto težina | 1500 kg |
Prečnik bubnja | 1035 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1905x1195x1610 mm |
