Model | IH 180 |
Kapacitet | 18 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 939 rpm |
G-faktor | 370 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 12/18 kW |
Neto težina | 430 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1455x900x1145 mm |

Model | IH 240 |
Kapacitet | 24 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 939 rpm |
G-faktor | 370 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 18 kW |
Neto težina | 460 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1455x1020x1145 mm |

Model | IH 280 |
Kapacitet | 28 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 914 rpm |
G-faktor | 350 |
Električne veze | 200-240V/50-60Hz/3 |
380-480V/50-60Hz/3 | |
Električno grejanje | 21.9 kW |
Neto težina | 490 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1455x1130x1145 mm |

Model | IB 265 |
Kapacitet | 26 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 960 rpm |
G-faktor | 335 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 24 kW |
Neto težina | 960 kg |
Prečnik bubnja | 650 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1600x1410x1060 mm |

Model | IB 332 |
Kapacitet | 33 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 960 rpm |
G-faktor | 335 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 36 kW |
Neto težina | 1000 kg |
Prečnik bubnja | 650 mm |

Model | IB 442 |
Kapacitet | 44 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 915 rpm |
G-faktor | 350 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 45 kW |
Neto težina | 1140 kg |
Prečnik bubnja | 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1650x1610x1170 mm |

Model | IB 663 |
Kapacitet | 66 kg |
Grejanje | Električno, Parno |
Centrifuga | 915 rpm |
G-faktor | 350 |
Električne veze | 3 x 200-240/50-60Hz |
3 x 380-480/50-60Hz | |
Električno grejanje | 54 kW |
Neto težina | 1360 kg |
Prečnik bubnja | 2 x 750 mm |
Dimenzije V x Š x D | 1650x2160x1170 mm |
