Zahvaljujući stalnom rastu investicija Firbimatic je značajno razvio kvalitetu svojih proizvoda. Dostignut je nivo tehničke i komercijalne superiornosti na tržištu. Uspeh u izvozu u preko 130 zemalja širom sveta zahvaljuje i naprednom dizajnu svojih mašina.
Posebno su ponosni na promociju tehnologija koje unapređuju čovekovu okolinu i zadovoljavaju sve najstrože ekološke standarde.
Mašine za hemijsko čišćenje se proizvode za dva velika segmenta:
- hemijsko čišćenje tekstila i
- hemijsko čišćenje metalnih proizvoda.
NAJŠIRI ASORTIMAN MAŠINA ZA HEMIJSKO ČIŠĆENJE
Kad je u pitanju uvođenje novih proizvodnih linija i industrijskog dizajna Firbimatic je svetski lider. Proizvodi najširi spektar mašina za hemijsko čišćenje za rad sa klasičnim i sa alternativnim otapalima.
Nema te nove revolucionarne tečnosti koja nije praćena inženjeringom i industrijskim dizajnom mašina koje nude efikasnost, ekonomičnost i brzi krug sušenja.
Kako su mašine na alternativne tečnosti zbog svojih inovativnih karakteristika dosta skuplje od opreme za klasične hemikalije, a efikasnost rada je ista ili nešto slabija, u našoj regiji skoro sve mašine rade na Perhloretilen. Izuzetak su samo mašine na alternativne tečnosti u Hotelu Hyatt Regency i u POP S Beograd.
Iako je proizvodni program veoma širok ovde dajemo osnovne tehničke podatke o modelima koji se najčešće prodaju, a na svaki Vaš konkretan zahtev daćemo Vam kompletnu informaciju i za bilo koji drugi kapacitet, model ili tečnost.
NAPOMINJEMO DA SE MODEL MAŠINE OD 12 KG VIŠE NE PROIZVODI OD 2022. GODINE JER JE SKORO ISTI KAO I MAŠINA OD 15 KG A CENA JE NEZNATNO DRUGAČIJA.
F SERIJA MAŠINA ZA HEMIJSKO ČIŠĆENJE NA PERHLORETILEN

Ova serija je dizajnirana da bi se postigli odlični rezultati čišćenja sa najmanjim operativnim troškovima I da bi se pojednostavnilo održavanje. Zahvaljujući svom modernom dizajnu F linija nudi druge prednosti I značajne uštede u radu s obzirom da te mašine mogu biti opremljene svim opcijama uključujući one eskluzivne kao šta su ENERGY STILL integrisano obnavljanje destilacionih isparenja da bi se smanjila potrošnja energije, ECO SYSTEM automatsko čišćenje destilatora uz pomoć pumpe za odvođenje taloga, integrisana COALPERC tehnologija koja predstavlja sistem za smanjenje emisija perhlora na kraju ciklusa, I mnoge druge prema zahtevu korisnika za poboljšanim performansama mašine. Ove mašine mogu da zadovolje sve najstrože propise za očuvanje čovekove okoline.
TEHNIČKI PODACI MODELA | F 10 LT2 | F 10 LT3 | F 12 LT2 | F 12 LT3 | F 15 LT2 | F 15 LT3 | F 10 ST2 | F 12 ST2 | F 15 ST | |||||||||||
OTVOR VRATA | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | ||||||||||
KAPACITET | kg. | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||
PREČNIK | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||
DUBINA | mm | 505 | 505 | 440 | 440 | 560 | 560 | 505 | 440 | 560 | ||||||||||
ZAPREMINA | dm3 | 200 | 200 | 221 | 221 | 285 | 285 | 505 | 440 | 560 | ||||||||||
REZERVOAR 1 | Lt. | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 75 | 105 | 105 | ||||||||||
REZERVOAR 2 | Lt. | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 74 | 105 | 105 | ||||||||||
REZERVOAR 3 | Lt. | – | 75 | – | 140 | – | 105 | – | – | – | ||||||||||
DESTILATOR | Lt. | 100 | 100 | 164 | 164 | 164 | 164 | 100 | 164 | 164 | ||||||||||
EKO FILTER | ||||||||||||||||||||
ZAPREMINA | Lt. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
POVR.FILTERA | M2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||||
DECO FILTER | ||||||||||||||||||||
ZAPREMINA | Lt. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
CEV | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
SNAGA | ||||||||||||||||||||
ELEKTRIČNA EN. | KW | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||
RADNA SNAGA (PARA) | KW | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
PARA | ||||||||||||||||||||
SNAGA P. KOTLA | Kg/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
RADNI PRITISAK | Kg/Cm2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
VODA | ||||||||||||||||||||
MIN. RADNI PRIT. | Kg/Cm2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
MAKS. R. PRITISAK | Kg/Cm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
KOMPRESOVANI VAZDUH | ||||||||||||||||||||
RADNI PRITISAK | Kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
MAKS. PRITISAK | Kg/Cm2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
KAPACITET | Mc/h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Veze – fitinzi | ||||||||||||||||||||
ULAZ VODE | | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ||||||||||
ULAZ PARE | | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ||||||||||
DIMENZIJE mašina | ||||||||||||||||||||
ŠIRINA | mm. | 1450
+124 |
1450
+124 |
1560
+124 |
1560
+124 |
1560
+124 |
1560
+124 |
870
+124 |
970
+124 |
970
+124 |
||||||||||
DUBINA | mm. | 1380 | 1380 | 1445
+ 60 |
1445
+ 60 |
1445
+ 60 |
1445
+ 60 |
1950 | 2195 | 2195 | ||||||||||
VISINA | mm. | 2045 | 2045 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2045 | 2170 | 2170 | ||||||||||
TEŽINA MAŠINE | ||||||||||||||||||||
PRAZNA | Kg. | 1090 | 1110 | 1170 | 1490 | 1220 | 1240 | 980 | 1150 | 1195 | ||||||||||
SA HEMIKALIJOM | Kg. | 1442 | 1582 | 1618 | 1862 | 1668 | 1912 | 1332 | 1598 | 1643 | ||||||||||
DINAMIČKO PUNJENJE | Kg. | 970 | 1050 | 985 | 1110 | 1045 | 1170 | 1095 | 1005 | 1065 |