Модел | ИY 65 |
Капацитет 1:10 | 6.5 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 1086 рпм (350 Г)/1165 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 6/9 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 170 кг |
Пречник бубња | 530 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1115x710x740 мм |

Модел | ИY 80 |
Капацитет 1:10 | 8 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 1086 рпм (350 Г)/1165 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 6/9 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 185 кг |
Пречник бубња | 530 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1115x710x790 мм |

Модел | ИY 105 |
Капацитет 1:10 | 11 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 1005 рпм (350 Г)/1075 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 6/ 9/12 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 210 кг |
Пречник бубња | 620 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1225x795x795 мм |

Модел | ИY 135 |
Капацитет 1:10 | 14 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 1005 рпм (350 Г)/1075 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 9/ 12 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 255 кг |
Пречник бубња | 620 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1225x795x954 мм |

Модел | ИY 180 |
Капацитет 1:10 | 18 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 915 рпм (350 Г)/980 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 12/ 18 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 380 кг |
Пречник бубња | 750 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1410x970x970 мм |

Модел | ИY 240 |
Капацитет 1:10 | 24 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 915 рпм (350 Г)/980 рпм (400 Г) |
Г-фактор | 350 (опција 400) |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 18 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 430 кг |
Пречник бубња | 750 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1410x970x1105 мм |

Модел | ИY 280 |
Капацитет 1:10 | 28 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 915 рпм |
Г-фактор | 350 |
Електричне везе | 380-415В + Н 50/60Хз 3пх |
Електрично грејање | 22 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 470 кг |
Пречник бубња | 750 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1410x970x1185 мм |

Модел | ИY 350 |
Капацитет 1:10 | 35 кг |
Грејање | Електрично (стандардно), |
Парно, Топла вода | |
Центрифуга | 914 рпм |
Г-фактор | 360 |
Електричне везе | 3 x 380-415/50-60Хз |
Електрично грејање | 24 кW |
Стандардна вредност подебљано | |
Нето тежина | 1170 кг |
Пречник бубња | 914 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1925x1315x1270 мм |

Модел | ИY 450 |
Капацитет 1:10 | 45 кг |
Грејање | Електрично, Парно, Топла вода |
Центрифуга | 839 рпм |
Г-фактор | 360 |
Електричне везе | 3 x 380-415/50-60Хз |
Електрично грејање | 36 кW |
Нето тежина | 1350 кг |
Пречник бубња | 914 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1925x1315x1502 мм |

Модел | ИY 600 |
Капацитет 1:10 | 60 кг |
Грејање | Електрично, Парно, Топла вода |
Центрифуга | 788 рпм |
Г-фактор | 360 |
Електричне везе | 3 x 380-415/50-60Хз |
Електрично грејање | 54 кW |
Нето тежина | 1500 кг |
Пречник бубња | 1035 мм |
Димензије В x Ш x Д | 1905x1195x1610 мм |
